Куда вложить деньги? Лучшие инвестиции.
Недиверсифицированный инвестиционный фонд - фонд, структура активов которого не соответствует всем специальным требованиям, выдвигаемым к диверсифицированным фондам. Отсутствие таких ограничений ограничений позволяет осуществлять более гибкое управление активами.
№ п/п | Инвестиционный фонд | Управляющая компания | Тип фонда | Среднегодовая доходность за 3 года | Прирост стоимости пая за 3 года | Доходность за последний год |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альтус-Финанс | Альтус | закрытый, недиверсифицированный, паевой | 17.16% | 60.82% | 35.05% |
2 | СКИФ - Фонд Золота | Универ | закрытый, недиверсифицированный, паевой | 9.05% | 29.68% | 36.49% |
3 | Альтус-фонд облигаций | Альтус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | 8.88% | 29.08% | 13.74% |
4 | Альтус-фонд акций | Альтус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | -2.10% | -6.16% | 19.07% |
5 | индекс UX | - | -11.11% | -29.75% | 51.10% | |
6 | Симфония №2 | Амадеус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | -11.85% | -31.50% | 44.97% |
7 | индекс ПФТС | - | -13.59% | -35.49% | 52.73% | |
8 | Синергия-4 | КИНТО | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | -15.69% | -40.08% | 29.77% |
9 | Индекс Украинской биржи | КИНТО | закрытый, недиверсифицированный, паевой | -17.55% | -43.94% | 55.87% |
Внимание! Рэнкиги НЕ учитывают доход получаемый за счёт дивидендов,
которые могут выплачиваться некоторыми фондами, представленные данные также не претендуют на точность, ввиду того, рассчитаны по среднемесячным значениям, однако, наглядно демонстрируют долговременные тенденции.
Точные значения вы можете найти на официальных сайтах соответствующих инвестиционных фондов.
Киев, Украина © 2010-2014 "best-invest.com.ua"