Куда вложить деньги? Лучшие инвестиции.



Корпоративные и паевые инвестиционные фонды являются институтами совместного инвестирования, которые в зависимости от порядка осуществления своей деятельности могут быть открытого, интервального, закрытого типа.
№ п/п | Инвестиционный фонд | Управляющая компания | Тип фонда | Среднегодовая доходность за 3 года | Прирост стоимости пая за 3 года | Доходность за последний год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | индекс UX | - | 26.85% | 104.10% | -48.56% | |
| 2 | Платинум | Драгон Эссет Менеджмент | интервальный, диверсифицированный, паевой | 25.79% | 99.04% | -23.29% |
| 3 | Симфония №1 | Амадеус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | 22.91% | 85.70% | -15.63% |
| 4 | индекс ПФТС | - | 21.63% | 79.94% | -49.57% | |
| 5 | ОТП Классический | ОТП Капитал | открытый, диверсифицированный, паевой | 16.34% | 57.48% | 9.97% |
| 6 | Альтус-Cбалансированный | Альтус | открытый, диверсифицированный, паевой | 15.76% | 55.13% | -4.70% |
| 7 | Парекс фонд Украинских облигаций | Citadele Asset Management Ukraine | открытый, диверсифицированный, паевой | 15.34% | 53.44% | 5.26% |
| 8 | Альтус-фонд акций | Альтус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | 13.80% | 47.38% | -23.09% |
| 9 | Народный | КИНТО | интервальный, диверсифицированный, паевой | 13.08% | 44.58% | -21.75% |
| 10 | Альтус-фонд облигаций | Альтус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | 10.63% | 35.41% | -3.21% |
| 11 | Альтус-Cтратегический | Альтус | открытый, диверсифицированный, паевой | 10.01% | 33.15% | -14.70% |
| 12 | Симфония №2 | Амадеус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | 9.65% | 31.84% | -34.52% |
| 13 | Классический | КИНТО | открытый, диверсифицированный, паевой | 7.31% | 23.58% | -18.82% |
| 14 | Достаток | КИНТО | интервальный, диверсифицированный, паевой | 7.09% | 22.81% | -8.35% |
| 15 | Владимир Великий | Универ | открытый, диверсифицированный, паевой | 5.03% | 15.86% | -20.52% |
| 16 | Парекс Украинский Сбалансированный фонд | Citadele Asset Management Ukraine | открытый, диверсифицированный, паевой | 2.11% | 6.48% | -33.62% |
| 17 | Ярослав Мудрый | Универ | открытый, диверсифицированный, паевой | -6.75% | -18.91% | -42.46% |
| 18 | Атаман: Фонд перспективных акций | Универ | интервальный, диверсифицированный, паевой | -7.27% | -20.27% | -32.87% |
Количество фондов, отображаемых на странице:
Внимание! Рэнкиги НЕ учитывают доход получаемый за счёт дивидендов,
которые могут выплачиваться некоторыми фондами, представленные данные также не претендуют на точность, ввиду того, рассчитаны по среднемесячным значениям, однако, наглядно демонстрируют долговременные тенденции.
Точные значения вы можете найти на официальных сайтах соответствующих инвестиционных фондов.
Киев, Украина © 2010-2012 "best-invest.com.ua"