Куда вложить деньги? Лучшие инвестиции.
Корпоративные и паевые инвестиционные фонды являются институтами совместного инвестирования, которые в зависимости от порядка осуществления своей деятельности могут быть открытого, интервального, закрытого типа.
№ п/п | Инвестиционный фонд | Управляющая компания | Тип фонда | Среднегодовая доходность за 5 лет | Прирост стоимости пая за 5 лет | Доходность за последний год |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОТП Классический | ОТП Капитал | открытый, диверсифицированный, паевой | 12.93% | 83.69% | 9.02% |
2 | Альтус-Cбалансированный | Альтус | открытый, диверсифицированный, паевой | 12.90% | 83.45% | 13.03% |
3 | Альтус-фонд облигаций | Альтус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | 11.61% | 73.19% | 13.74% |
4 | Платинум | Драгон Эссет Менеджмент | интервальный, диверсифицированный, паевой | 11.08% | 69.08% | 31.80% |
5 | Альтус-Cтратегический | Альтус | открытый, диверсифицированный, паевой | 10.22% | 62.66% | 12.56% |
6 | Альтус-Финанс | Альтус | закрытый, недиверсифицированный, паевой | 9.16% | 54.97% | 35.05% |
7 | Альтус-фонд акций | Альтус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | 7.99% | 46.88% | 19.07% |
8 | Альтус-Депозит | Альтус | открытый, диверсифицированный, паевой | 5.54% | 30.93% | 13.69% |
9 | Владимир Великий | Универ | открытый, диверсифицированный, паевой | 3.25% | 17.37% | 37.30% |
10 | индекс UX | - | 3.09% | 16.45% | 51.10% | |
11 | Классический | КИНТО | открытый, диверсифицированный, паевой | 1.70% | 8.81% | 14.96% |
12 | индекс ПФТС | - | 1.13% | 5.80% | 52.73% | |
13 | Симфония №2 | Амадеус | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | -1.90% | -9.14% | 44.97% |
14 | Эквити | КИНТО | открытый, диверсифицированный, паевой | -3.71% | -17.21% | 25.48% |
15 | Народный | КИНТО | интервальный, диверсифицированный, паевой | -4.16% | -19.13% | -8.92% |
16 | Синергия-4 | КИНТО | закрытый, недиверсифицированный, корпоративный | -7.30% | -31.54% | 29.77% |
17 | Атаман: Фонд перспективных акций | Универ | интервальный, диверсифицированный, паевой | -8.86% | -37.12% | 32.69% |
18 | Ярослав Мудрый | Универ | открытый, диверсифицированный, паевой | -11.47% | -45.60% | 44.93% |
Внимание! Рэнкиги НЕ учитывают доход получаемый за счёт дивидендов,
которые могут выплачиваться некоторыми фондами, представленные данные также не претендуют на точность, ввиду того, рассчитаны по среднемесячным значениям, однако, наглядно демонстрируют долговременные тенденции.
Точные значения вы можете найти на официальных сайтах соответствующих инвестиционных фондов.
Киев, Украина © 2010-2014 "best-invest.com.ua"